Última actualización el Viernes, 29 Septiembre 2017 12:17 Bruno 29 Septiembre 2017 Visto: 2488
OPEL Y17DT, Y17DLL, Y17DTH, Z17DTL | 49173-06501, 8971852411, 8971852412, 8971852413, 8971352414, 97185241, 98102367, 860036, 860148, 5860012, 49173-06500, 49173-06503, 49173-06511 | TD025 | air | Y | 49173-06501 | 49173-08700 | 3 | |
Citroen/Ford/Peugeot/Volvo DV6B, DV6ATED4, HHDA | 9657530580, 9662371080, 9682881380, 9682881780, 1684949, 3M5Q-6K682-DE, 0375J0, 0375Q2, 0375Q5, 0375Q4, 0375N0, 0375N5, 0375K5, 49173-07500, 49173-07502, 49173-07503, 49173-07504, 49173-07505, 49173-07506, 49173-07507, 49173-07508, 49173-07517, 49173-07518, 49173-07522, 49173-07527, 49173-07528 | TD025 | air | Y | 49173-07508 | 2 | 49173-08770, 49173-08750, 49173-08760, 49173-08765, 49173-08781, 49173-08782, 49173-08783 | |
2000- Hyundai Santa Fe, Elantra, Trajet CRDi 2.0L with D4EA Engine | 2823127000, 28231-27000, 49173-02401, 49173-02410, 49173-02412, 49173-02301, 49173-02300 | TD025 | air | Y | 49173-02412 | 2 | 49173-08401 | |
2000- Hyundai Santa Fe, Elantra, Trajet CRDi 2.0L with D4EA Engine | 2823127000, 28231-27000, 49173-02401, 49173-02410, 49173-02412, 49173-02301, 49173-02300 | TD025 | air | Y | 49173-02412 | 2 | 49173-08400 | 2 |
Ford Transit V 2.4 TDCi Engine PUMA F4FA | 49135-06000, YC1Q6K682BD, YC1Q6K682AD, YC1Q6K682DA | TF035 | air | Y | 49135-06000 | 49135-08200 | ||
Mitsubishi Pajero III 3.2L Di-D Engine 4M41 | 49135-03411, ME191474 | TF035 | water | Y | 49135-03411 | 2 | 49135-08510 | 2 |
Mitsubishi Pajero III 3.2L Di-D Engine 4M41 | 49135-03410, ME203949 | TF035 | water | Y | 49135-03410 | 2 | 49135-08500 | 2 |
Mitsubishi Pajero III & L200, with 4D56 Engine | 49135-02652, MR968080 | TF035-VGT | water | Y | 49135-02652 | 2 | 49135-08800 | 5 |
2006-09 Hyundai Santa Fe CRDi with D4EB VGT Engine, 2.2L diesel, 150 HP | 2823127800, 28231-27800, 49135-07300, 49135-07302, 49135-07301, 49135-07100 | TF035-VGT | air | Y | 49135-07300 | 21 | 49135-09021 | 21 |
2006-10 Hyundai Santa Fe CRDi with D4EB VGT Engine, 2.2L diesel, 150 HP | 28231-27810, 2823127810, 49135-07310, 49135-07311, 49135-07312 | TF035-VGT | air | Y | 49135-07312 | 49135-09022 | 2 | |
1999- Mitsubishi Delicia, Star wagon with 4D56 Engine | 49135-02300, MR404546 | TF035 | water | N | 49135-02300 | 3 | 49135-08030 | 1 |
Hyundai Commercial Starex, H1, H200 with Mitsubishi 2.5L 4D56T Engine | 49135-04000, 28200-4A150 | TF035 | water | N | 49135-04000 | 49135-08035D | 2 | |
Hyundai Commercial Starex, H1, H200 with D4BF Euro-2 Engine | 49135-04011, 28200-4A160, 49135-04010 | TF035 | water | N | 49135-04011 | 49135-08035D | 2 | |
2000-06 Ford Transit 2.4L with PUMA D4FA Engine | 49135-06020, YC1Q6K682CA, YC1Q6K682CC, YC1Q6K682CD, 49135-06025 | TF035 | air | Y | 49135-06020 | 49135-08210 | 1 | |
Mitsubishi Pajero Shogun Canter Challanger Delica L400 2.8L with 4M40 engine | ME203933, 49135-03500 | TF035 | air | Y | 49135-03500 | 1 | 49135-08700, 49135-08701 | 4 |
1996- Mitsubishi Challenger, Shogun, Pajero 2.8L with 4M40 Engine | 49135-03112, ME202012, ME202489, 49135-03110 | TF035 | water | Y | 49135-03112 | 1 | 49135-08000, 49135-08001 | |
Mitsubishi Delica with 4M40 Engine | 49135-03101, ME201677, ME201593, 49135-03100 | TF035 | water | Y | 49135-03101 | 1 | 49135-08000, 49135-08001 | |
1998- Mitsubishi Pajero, FUSO Canter with 4M40 Engine | ME202879, ME190511, ME202966, 49135-03301, 49135-03310, 49135-03311 | TF035 | water | Y | 49135-03310 | 1 | 49135-08000, 49135-08001 | |
1997- Mitsubishi Challenger with 4M40 Engine | 49135-03111, ME202435 | TF035 | water | Y | 49135-03111 | 49135-08000, 49135-08001 | ||
1996 Mitsubishi Challenger Pajero Shogun wuth 4M40 engine | 49135-03130, ME202578 | TF035 | water | Y | 49135-03130 | 1 | 49135-08000, 49135-08001 | |
Hyundai Starex, Libero, Galloper, Terracan, H1, H200 2.5L with Mitsubishi 4D56TI Engine; 1996- Mitsubishi Galloper II, L200 with 4D56TI Engine |
49135-04020, 28200-4A200, 49135-04021 | TF035 | water | N | 49135-04020 | 2 | 49135-08025 | 3 |
Hyundai Starex, Libero, Galloper, Terracan, H1, H200 2.5L with Mitsubishi 4D56TI Engine; 1996- Mitsubishi Galloper II, L200 with 4D56TI Engine |
49135-04030, 28200-4A210, 49135-04031 | TF035 | water | N | 49135-04030 | 2 | 49135-08020 | 3 |
Hyundai Starex, Libero, Galloper, Terracan, H1, H200 2.5L with Mitsubishi 4D56TI Engine; 1996- Mitsubishi Galloper II, L200 with 4D56TI Engine |
49135-02110, MR224978, 49135-02100 | TF035 | water | N | 49135-02110 | 2 | 49135-08020 | 3 |
Hyundai Starex, Libero, Galloper, Terracan, H1, H200 2.5L with Mitsubishi 4D56TI Engine; 1996- Mitsubishi Galloper II, L200 with 4D56TI Engine |
49135-02100, MR212759 | TF035 | water | N | 49135-02100 | 2 | 49135-08020 | 3 |
Hyundai Starex 2.5L with Mitsubishi 4D56TDI Engine; | 49135-04121, 28200-4A201 | TF035 | water | Y | 49135-04121 | 3 | 49135-08021, 49135-08065D | 3 |
MWM. 4.07 2.8L TCA Engine Chevrolet S10 (EURO II). GM BLAZER DIESEL (EURO II) |
49135-06500, 9.0529.20.1.0068-02, 90529201006802, 7153305001 | TF035 | air | Y | 49135-06500 | 49135-08600, 49135-08601 | ||
Iveco Daily 2.8 8140.23, 8140.43 | 49135-05010, 99450704, 7701044612, 99466793, 53149886445 | TF035 | air | Y | 49135-05010 | 49135-08100 | 3 | |
Iveco Daily 2.8 8140.23, 8140.43 | 49135-05000, 99450703, 500321800, 53149886446 | TF035 | air | Y | 49135-05000 | 49135-08100 | 3 | |
1999- Subaru Forester S with 58T Engine | 49135-04600, 49135-04690, 14412-AA240, 14412AA270 | TF035 | water | Y | 49135-04600 | 49135-08300 | ||
CAT 307 excavator with Mitsubishi 4M40 Engine | 49135-03320, 321-4994, 3214994 | TF035 | air | Y | 49135-03320 | 49135-08700 | 4 | |
1997- Subaru Impreza with 58T, EJ205 2.0 Engine 1999- Forester with 58T, EJ205 2.0 Engine 2000- Subaru Impreza with 41T Engine |
49377-04300, 14412-AA140, 14412-AA151, 14412-AA231, 14412-AA260, 14412-AA360, 14412-AA501, 14411-AA562, 49377-04302, 49377-04363, 49377-04100, 49377-04200 | TD04 | water | Y | 49377-04300 | 49377-08120 | ||
1984- Mitsubishi Pajero with 4D55 Engine 1986- Mitsubishi Montero with 4D55 Engine |
49177-01010, MD083538 | TD04 | air | N | 49177-01010 | 49177-08020 | 2 | |
1986- Mitsubishi Pajero, L200, L300, Shogun, Delica 2.5L TD with Engine 4D56 | 49177-01500, MD094740 | TD04 | air | N | 49177-01500 | 3 | 49177-08020 | 2 |
1986- Mitsubishi Pajero, L200, L300, Shogun, Delica 2.5L TD with Engine 4D56 | 49177-01510, MD106720 | TD04 | air | N | 49177-01510 | 49177-08020 | 2 | |
1986- Mitsubishi Pajero, L200, L300, Shogun, Delica 2.5L TD with Engine 4D56 | 49177-01501, MD168053 | TD04 | air | N | 49177-01501 | 3 | 49177-08020 | 2 |
1986- Mitsubishi Pajero, L200, L300, Shogun, Delica 2.5L TD with Engine 4D56 | 49177-01511, MD168054 | TD04 | air | N | 49177-01511 | 3 | 49177-08020 | 2 |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56 Engine | 49177-01502, MD194842 | TD04 | water | N | 49177-01502 | 49177-08240 | 2 | |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56 Engine | 49177-01503, MD194843 | TD04 | water | N | 49177-01503 | 49177-08240 | 2 | |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56 Engine | 49177-01505, MR355223 | TD04 | water | N | 49177-01505 | 49377-08400 | 5 | |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56 Engine | 49177-01504, MR355222 | TD04 | water | N | 49177-01504 | 49377-08400 | 5 | |
Mitsubishi L200 with 4D56 Engine | 49177-01514, MR355221 | TD04 | water | N | 49177-01514 | 49377-08400 | 5 | |
1993- Mitsubishi L300, Star Wagon, Delica with 4D56 Engine | 49177-01515, MR355220, MD195396, 49177-01513 | TD04 | water | N | 49177-01515 | 49377-08400 | 5 | |
1990-97 Mitsubishi Pajero II 2.5 TD with 4D56Q Engine | 49177-02501, ME187208 | TD04 | air | N | 49177-02501 | 1 | 49177-08110 | 1 |
Mitsubishi 4D56Q, 4D56SJ | 49177-02500, MD170563 | TD04 | air | N | 49177-02500 | 49177-08110 | 1 | |
Mitsubishi Montero / Pajero with 4D56Q Engine | 49177-02510, MD155984 | TD04 | air | N | 49177-02510 | 1 | 49177-08110 | 1 |
Mitsubishi Montero / Pajero with 4D56Q Engine | 49177-02511, MD187211 | TD04 | air | N | 49177-02511 | 49177-08110 | 1 | |
1996- Hyundai Galloper TC with D4BF (4D56 T/C) Engine | 49177-07503, 28200-42520 | TD04 | water | N | 49177-07503 | 49177-08240 | 2 | |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56T engine 1996- Hyundai Gallopper with D4BH engine |
49177-02512, 28200-42540, MR355225, MD194845, 28200-42540, 49177-07612 | TD04 | water | N | 49177-02512 | 49177-08250 | 1 | |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56T engine 1996- Hyundai Gallopper with D4BH engine |
49177-02513, ME355225 | TD04 | water | N | 49177-02513 | 49377-08510 | 1 | |
1993- Mitsubishi Pajero, L200 2.5L with 4D56T engine 1996- Hyundai Gallopper with D4BH engine |
49177-07613, 28200-42550 | TD04 | water | N | 49177-07613 | 49377-08515D | 1 | |
1994- Mitsubishi Pajero, Montero 2.8L with 4M40 engine | ME200768, ME200769, ME201635, ME201636, ME201637, ME201257, ME201258, MDX125022, 49377-03010, 49377-03020, 49377-03030, 49377-03031, 49377-03033, 49377-03040, 49377-03041, 49377-03043, 49377-03050, 49377-03051, 49377-03053 | TD04 | air | Y | 49377-03043 | 49177-08300, 49177-08130 | 5 | |
MWM 6.07T | 49189-03201, 905292010051, 905292010066 | TD04 | air | Y | 49189-03201 | 49189-09100 | ||
KATO EXCAVATOR HD400, 450, 510, 512 With Mitsubishi 4D31T Engine | 49189-00800, ME080442, ME080443, 49189-00810 | TD04 | air | N | 49189-00800 | 49189-08110 | ||
Caterpillar mini excavators 311B, 311C, 312B, 312C, 313C, 314C with Mitsubishi S4K engine | 49189-02490, 1967988, 196-7988 | TD04 | air | N | 49189-02490 | 49189-08120, 49189-08100, 5I7940, 5I-7940 | ||
Caterpillar mini excavators 311B, 311C, 312B, 312C, 313C, 314C with Mitsubishi S4K engine | 49189-02450, 5I8122, 5I-8122 | TD04 | air | N | 49189-02450 | 49189-08120, 49189-08100, 5I7940, 5I-7940 | ||
2010 Volkswagen Crafter Commercial Vehicle with CECA / CECB Engine | 076145701, 076145701S, 076145701SV, 076145701Q, 49377-07506, 49377-07510, 49377-07511, 49377-07515, 49377-07531, 49377-07535, 49T77-07535 | TD04-VGT | air | Y | 49377-07515 | 49377-09040, 49377-09034, 49377-09042, 49377-09044 | ||
2006- Volkswagen Crafter Commercial Vehicle with BJM, BJL Engine | 49377-07440, 076145702A, 076145702AX, 076145702AV, 076145701L, 076145701F, 076145701H, 076145701E, 076145701B, 076145701R, 076145701M, 49377-07401, 49377-07403, 49377-07404, 49377-07405, 49377-07406, 49T77-07440 | TD04-VGT | air | Y | 49377-07440 | 49377-09040, 49377-09034, 49377-09042, 49377-09044 | ||
2006- Volkswagen Crafter Commercial Vehicle Engine BJM, BJL | 076145701D, 076145701G, 076145701J, 076145701C, 076145701K, 076145702B, 076145701P, 076145702C, 49377-07420, 49377-07421, 49377-07422, 49377-07423, 49377-07424, 49377-07426, 49377-07460, 49377-07530, 49T77-07460 | TD04-VGT | air | Y | 49377-07460 | 49377-09040, 49377-09034, 49377-09042, 49377-09044 | ||
Mitsubishi 4D34 | 49178-02380, ME014880, 49178-02330, 49178-02350 | TD05 | air | Y | 49178-02380 | 3 | 49178-09640 | 4 |
Mitsubishi 4D34 | 49178-02300, ME013134, ME014876, ME014878, 49178-02115, 49178-02110, 49178-02100 | TD05 | air | 49178-02300 | 49178-09300 | |||
1997- Subaru Impreza with 58T Engine | 49178-06310, 14412-AA091, 14412-AA092, 49178-06300 | TD05 | water | Y | 49178-06310 | 49178-08310 | ||
Mitsubishi 4D34 | 49178-02305, ME014877, ME013621, ME013459, 49178-02120, 49178-02125 | TD05 | air | 49178-02305 | 49178-09300 | |||
Mitsubishi 4D34T | 49178-02130, 49178-02335, ME015165, 49178-02135 | TD05 | air | Y | 49178-02130, 49178-02335 | 1 | 49178-09610 | 2 |
Mitsubishi 4D34T | 49178-02385, ME014881 | TD05 | air | Y | 49178-02385 | 1 | 49178-09610 | 2 |
Hyundai D4DA. Mitsubishi 4D34TI | 49178-03123, 28230-45100, 49178-03150 | TD05 | air | Y | 49178-03123 | 1 | 49178-09615D | |
Mitsubishi 4D31T, 4D34T | 49179-00210, 49179-00220, ME013714, ME013717 | TD06 | air | N | 49179-00210, 49179-00220 | 49179-09700 | 2 | |
Mitsubishi 4D31T | 49179-00230, ME013734 | TD06 | air | N | 49179-00230 | 1 | 49179-09710 | 12 |
Mitsubishi 6D14CT | 49179-00110, ME037701 | TD06 | air | N | 49179-00110 | 49179-08730 | 1 | |
Mitsubishi 6D14CT | 49179-02100, ME070460 | TD06 | air | N | 49179-02100 | 49179-08730 | 1 | |
Mitsubishi 6D31T, Kobelco SK07-N2 | 49179-02110, ME088256, 318733(S2A) | TD06 | air | N | 49179-02110 | 49179-09400 | ||
Mitsubishi 4D34, 应该是6D16? https://www.alibaba.com/product-detail/4D34-6D31-engine-TD06-Turbo-ME073623_60242033055.html http://cnrefone.en.made-in-china.com/product/xKHmAFTPVzkU/China-Tdo6-49179-00260-Me073623-Turbocharger-for-Mitsubishi-Fuso.html |
49179-00260, ME073623 | TD06 | air | Y | 49179-00260 | 49179-08540 | 3 | |
Mitsubishi Fuso Truck & Bus 4D56 (FUSO FM65F) with 6D16T5 Engine | 49179-02410, ME073886 | TD06 | air | Y | 49179-02410 | 49179-08540 | 3 | |
Cat E200B | 49179-00451, 5I5015, 49179-00450, 317013(S2A) | TD06 | air | N | 49179-00451 | 49179-09830 | ||
Cat 320B | 49179-02260, 5I7952, 49179-02220, 49179-02230, 49179-02240, 316375(S2A) | TD06 | air | N | 49179-02260 | 49179-08600, 5I7589 | ||
Cat 320C | 49179-02300, 5I8018 | TD06 | air | N | 49179-02300 | 1 | 49179-08600, 5I7589 | |
Mitsubishi Kobelco SK200-5 6D31T | 49185-01010, ME088725 | TE06H | air | N | 49185-01010 | 49185-08510 | ||
Mitsubishi KOBELCO SK200-5 SK100W-2, Kato LC-6E With 6D34T Engine | 49185-01020, ME088840 | TE06H | air | N | 49185-01020 | 49185-08520 | 2 | |
Mitsubishi Kobelco SK200 235SR With 6D34T Engine | 49185-01031, ME440895, 49185-01030 | TE06H | air | 49185-01031 | 49185-08520 | 2 | ||
Mitsubishi Various 6D34TL | 49185-01041, ME440836, 49185-01040 | TE06H | air | N | 49185-01041 | 49185-08520 | 2 | |
Mitsubishi Various 6D34TL | 49185-01050, ME441234 | TE06H | air | 49185-01050 | 49185-08520 | 2 | ||
Mitsubishi 6D16T | 49187-00300, ME047444 | TD07 | air | Y | 49187-00300 | 1 | 49187-08020 | 2 |
Mitsubishi 6D14 | 49187-00200, ME033810 | TD07 | air | Y | 49187-00200 | 2 | 49187-08010 | |
Mitsubishi 6D16T | 49187-00271, ME073935, ME073573, 49187-00270, 49187-00250 | TD07 | air | Y | 49187-00271 | 49187-08060 | 2 | |
Mitsubishi 6D16T | 49187-00340, ME047768 | TD07 | air | Y | 49187-00340 | 49187-08060 | 2 | |
Mitsubishi 6D16T | 49187-01010, ME073978 | TD07 | air | Y | 49187-01010 | 2 | 49187-08060 | 2 |
Kato, Kobelco, Sumitomo various with 6D22T Engine | 49174-00565, ME157215, ME157213, 49174-00566 | TD08-22D | air | N | 49174-00565 | 49174-09200 | ||
Hitachi ZX450, ZX470, ZX500, ZX520, ZX870H-3 WITH Isuzu 6WG1X Engine | 49188-01832, 1144004442, 1-14400-4442, 114400-4442, 1144004441, 1-14400-4441, 114400-4441, 1144004440, 114400-4440, 1-14400-4440, 1144004370, 1-14400437-0, 114400-4370, 1144004371, 1-14400-4371, 114400-4371, 8-98192186-2, 8981921862, 8-98192186-1, 8981921861, 8-98192186-0, 8981921860, 8-98192213-1, 8981922131, 8-98192213-0, 8981922130, 49188-01830, 49188-01831, 49188-01822, 49188-01821, 49188-01820 | TD08H-31M | air | N | 49188-01832 | 49188-09010, 49188-08900 | ||
Kobelco SK400 Excavator, Kato HD1250, with Mitsubishi 6D24T engine | 49188-01651 , ME158162, ME150485, ME162508, 49188-01281, 49188-01285 | TD08H-26M | air | N | 49188-01651 | 49188-08710 | ||
Cummins 6BT, A 5.9L | 3528747, 3528748, 3523294, 3523223, 3802292 | H1C | air | N | 3528747, 3528748 | 2 | 3523754 | 2 |
1970-12 Cummins Truck, Industrial with 4TA-390 Engine 1970-12 J.I. Case Industrial with 4TA-390 Engine |
3522900, 3528743, 3528744, 3535381, 3520030, 3528744, 3530717, 3530718, 3530719, 3530720, 3530721, 3535422, 3535423, 3535424, 3535425, 3535426, 3535427, 3536677, 3539310, J906602, J908293, J914130, J919129, J919130, J919133, J919135, J919139 | H1C | air | N | 3522900 | 3523322 | 7 | |
Cummins 6BT/6BTA 5.9L | 3522777, 9P909633, 3522777, 3522778, 3528741, 3802115, 3535417, 3538277, 3538188, 3535454, 3535421, 3535418, 3535415, 3535414, 3530722, 3530714, 3538742, 3535420, 3802289, 9P909633 | H1C | air | N | 3522777, 9P909633 | 3523317 | ||
Cummins 6BTAA | 3535452, 3535453, 3531667, 3531668, 3923340 | H1C | air | N | 3531667 | 3575065 | ||
Cummins 4BT, 4BTA, 4BTAA | 3525699, 3525700, 3528919, 3531028, 3535443, 3535444, 3535445, 3535446, 3802347 | H1C | air | N | 3525699 | 3545697 | ||
Cummins 4BTAA | 3530075, 3530076, 3531028, 3531029, 3532202, 3535118, 3802384, A3960038 | H1C | air | N | 3532202 | 3545697 | ||
Dodge/CUMMINS 6CTA 8.3lL | 3530994, 3530995, 3802204, 3802274, 3802256 | WH1C | air | Y | 3530994, 3530995 | 10 | 3545416 | |
Cummins truck with 6BTAA 5.9L | 3529883, 3530005, 3530345, 3530346, 3530347, 3530348, 3530996, 3530997, 3532739, 3532740, 3532939, 3533042, 3533878, 3533879, 3533880, 3535577, 3535578, 3802272 | WH1C | air | Y | 3529883 | 3575062 | 6 | |
Cummins 6BT | 3534933, 3802600, 3534934, 3533318, 3533319, 3802557 | WH1C | air | Y | 3534933 | 3575062 | 6 | |
CBT TRACTOR GD623 / WA30 / WA320 witn Cummins 6CT 8.3L CASE loader W30 /WA320 / 821B / 9250 / W36 with Cummins 6CT 8.3L Dynapac CT-260 with Cummins 6CT 8.3L Ford Cargo C 1622 / 2322 / 2422 / 1422 with Cummins 6CT 8.3L Cummins 6BT, 6CT, 6CTA, YUCHAI YC6112ZLQ-180 |
3524034, 3524035, 316469, 316468, 3527370, 3527371, 3528793, 3528794, 3530774, 3531884, 3535544, 3535545, 3535456, 3535457, 3536683, 3528777, 3528778, J919199, 3802303, 3524034, 3524035, 3530716, 3590079, 3590080, 3590081, 3590082, 3590083, 4090049, 70000175527(S400), 70000175528(S400) | H1E | air | N | 3524034, 3524035, 316469 | 7 | 3545701, 3545471, 316469 | 16 |
1991-03 Volvo FS7 Truck, FE7 Truck, FL7 Truck with TD73, TD73E Engine | 477653, 849680, 8112407, 3530669, 3530670, 4033261 | H1E | air | N | 3530669 | 3545482 | ||
Cummins / CDC / JI Case C-Series 265 HP | 3527231, 3535540, 3535541, 3535542, 3535543, J919231, 3802308, 3527232, 3528791, 3528792 | H1E | air | N | 3527231 | 3545988 | 2 | |
1992- Volvo Truck with TXD73 Engine | 3532296, 865752, 3532297 | H1E | air | N | 3532296 | 3545711 | ||
1989-12 Cummins Various 6CTA 1989-12 DFM Truck & XMQ Bus 6CT |
3527107, 3527123, 3528789, 3528790, 3530773, 3531883, 3535536, 3535537, 3535539, 3802257, 3927723 | H1E | air | N | 3527107 | 1 | 3545988 | 2 |
1993-10 Volvo Various Truck with D7A Engine | 477869, 477867, 477866, 477835, 3534617D, 3534408, 3534615, 3534616, 3534617, 3534618, 3534619 | WH1E | air | Y | 3534617 | 3575683 | ||
Cummins LTA10, L10 | 3519092, 3034326, 3801489, 3803109, 3504696, 3521802, 3519095, 168823 | H2C | air | N | 3519092 | 4 | 3519080 | 4 |
Cummins L10 | 3522950, 3522951, 3801546, 3522950 3522951 | H2C | air | N | 3522950, 3522951 | 8 | 3522803 | 2 |
Cummins LTA10, L10 | 3522064, 3801545, 3522131, 3801545R | H2C | air | N | 3522064 | 3522803 | 2 | |
M.Benz OM447HLA -EURO 2 | 4027672, 50963599, 0050963599, A0050963599, 53319886800 | H2D | air | N | 4027672 | 3525301 | 3 | |
COMMINS LTA10, L10 | 3803024, 3525237, 3525238, 168824 | H2D | air | N | 3525237 | 3 | 178166, 168826, 3545691 | 1 |
1991- Volvo FL10/FS10 Truck with TD102F Engine 1992- Mermaid Marine with Magnum Engine |
422856, 422934, 37500031, 3525994D, 3525994-D, 198682(S3B), 422856, 422934, 422935. 466818-0003 | H2D | air | N | 3525994 | 3545692, 170423 (S3B) | ||
1996-08 Cummins Marine with 6CTA Engine | 3538623, 3802886, 3538624 | H2D | air | N | 3538623 | 3545751 | 1 | |
1988- Cummins Various with NTA855, NTC400, NTC320 Engine | 3523415, 196800, 3523822, 3801598, 3801482, 3524208, 3522862, 3522861, 3521551, 3801598RX, 3801482RX, 3801597RX, 3523415, 144400-0000 | HT3B | air | N | 3523415, 196800 | 4 | 3811556, 3521081, 196902 | 2 |
1987- Cummins Truck with NTC855, NT300 Engine 1987- JOHN DEERE VARIOUS 14LTR |
3521054, 196464, AR45730, 3522867, 3532819, 3803670, 2843730, 3801615, 3801614, 3521054, 144403-0001 | HT3B | air | N | 3521054, 196464 | 3 | 3521444, 3811555, 4027921, 196477 | |
1986- Cummins Truck with NTC350, NTA855 Engine | 3522865, 196441, 3523273, 3801617, 3522865, 3522866, 3801613, 3524206, 3523272, 3521830, 3521053, 3801476, 3801613RX, 3801476RX | HT3B | air | N | 3522865, 196441 | 2 | 4027921, 196477 | |
1989- Cummins Various with NT855, 88NT400 Engine | 3529032, 167713, 2839432, 3803108, 3803108RX, 3527046, 3527048, 3529032, 3527047, 3803055 (HT4C), KD6134ZL, KD6134ZL-111810000, 144702-0000 | BHT3B | air | N | 3529032, 167713 | 4027924, 4027929, 167212 | ||
1980- Cummins Various with NTC230-444, NTA855. NTA400 Engine | 3529040, 167050, 3018066, 3018068, 3019414, 3026924, 3522865, 3527693, 3529040, 3801613, 3801967, 3801990, 3801992, 3803279, 3803287, 4033543, 4049140, 150482(T46), 144700-0000 | BHT3B | air | N | 3529040, 167050 | 4027924, 4027929, 167212 | ||
1996- Cummins Truck with NTA14 Engine | 3538395, 172033, 3529628, 3531725, 3538395, 3803426, 3803583, 3804800 | BHT3E | air | N | 3538395, 172033 | 2 | 3811569, 172676 | |
1998- Cummins Truck with N14 Engine | 3531728, 172034, 3803584, 3804801, 3538396, 3531728, 3803399(HT3B), 3529629(HT3B), 144800-0000 | BHT3E | air | N | 3531728, 172034 | 3811569, 172676 | ||
1998- Cummins Industrial with N14 Euro-2 Engine | 3804502, 3537074, 172035, 3803585, 3536095, 3537074, 3531733, 3804308, 3592512, 3592678, 3804502, 3803553(BHT4C), 3536811(BHT4C) | HT60 | air | N | 3804502, 3537074, 172035 | 3811569, 172676 | ||
Cummins KTA38 | 3801722, 3801697, 3523850, 3523851, 317107, 3525218, 3525219, 3594027, 3594028, 3594029, 3594030 | HC5A | air | N | 3523850 | 1 | 4027084, 3545702 | |
Cummins KTA38 | 3594040, 3801885, 3594041, 3594042, 3524451, 3524460, 3530006, 4033156 | HC5A | air | N | 3594040 | 4027084, 3545702 | ||
Cummins KTA50 | 4044418, 3803338, 4955505, 3594106, 3594105, 3594104, 3524349, 3524479 | HC5A | air | N | 4044418 | 3545507, 3594207 | ||
Cummins K19R, KTA19 | 3594043, 3524632, 3524633, 3533954, 3592524, 3594044, 3594045, 3594046, 3594047 | HC5A | air | N | 3594043 | 4027084, 3545702 | ||
Cummins KTA19 | 3594054, 3594055, 3524650, 3524651 317108 (S4T), 3801844(S4T) | HC5A | air | N | 3594054 | 4027084, 3545702 | ||
cummins KTA38C1200(KTA230) | 3524450, 3801884, 3594038, 3524459, 3594039 | HC5A | air | N | 3524450 | 3524549 | ||
2000- Cummins Industrial Engine with KT19, KT38, KTA19, KTA38 Engine | 3803015, 3525504, 3525505, 3525506, 3525507, 3592523, 3594085, 3594086, 3594087, 3594088, 3594089, 4033461 | HC5A | air | N | 3594085 | 3594216 | ||
Cummins ISBE5 | 4047749, 4047750, 4956073 | HE221W | air | Y | 4047749 | 4043584, 4043587 | 3 | |
Cummins ISDE4 | 2835143, 4956031, 4043978 | HE221W | air | Y | 2835143 | 4043584, 4043587 | 3 | |
Cummins ISDE4 | 2835141, 4956033, 4043975 | HE221W | air | Y | 2835141 | 4043584, 4043587 | 3 | |
2004- Cummins Truck with QSB Engine | 4040375, 4955270, 4040374 | HE221W | air | Y | 4040375 | 4043584, 4043587 | 3 | |
Cummins intustrial with QSB engine | 4040555, 4955273, 4040554 | HE221W | air | Y | 4040555 | 6 | 4043584, 4043587 | 3 |
Cummins ISDE4 | 2835142, 4043976, 4955962 | HE221W | air | Y | 2835142 | 4043584, 4043587 | 3 | |
Cummins ISDE4 | 2835144, 2881972, 4047105 | HE221W | air | Y | 2835144 | 4043584, 4043587 | 3 | |
Cummins ISDE4 | 2835140, 4956030, 4043282 | HE221W | air | Y | 2835140 | 4043584, 4043587 | 3 | |
1997-01 J.I. Case Agricultural with Cummins 4BTA Engine | 3596586, 3806298, 3596596, 3538993, 3538834 | HX25W | air | Y | 3596586 | 3 | 3539071 | |
Cummins 4BT ( 140 CVA ) | 3592317, 53169887147, 3592318, 3598814 | HX30W | air | Y | 3592317 | 4027213 | 3 | |
Cummins 4BTAA | 4040382, A3592318, A3960907, 4045759, 4040353, 4040383 | HX30W | air | Y | 4040382 | 1 | 4031348 | |
1999- Cummins Industrial Komatsu with 4BT Engine 1998-06 Cummins Trucks Elite with 4BT Engine |
3592015, 3800709, J802798, JR802798, 3592016, 3593089, 3593090, 3537562 | HX30W | air | Y | 3592015 | 1 | 3593410 | 5 |
Cummins 4BTA | 3592109, 2837307, 3538249, 3592110, 3592111, 3592112, 3592113 | HX30 | air | N | 3592109 | 3593410 | 5 | |
Cummins 4BTA | 3537886, 3537887, 3537888, 3537889, 3591365 | HX30 | air | N | 3537886 | |||
Cummins 6BT | 3804962, 3539653, 3539654, 3539655, 3539656, 3539657, 3539658 | HX35 | air | N | 3539653 | 2 | 3575217, 4027481 | 15 |
