Ćltima actualización el Jueves, 16 Marzo 2017 23:21 Bruno 12 Febrero 2016 Visto: 588
Line # | Original Make |
Application | OEM and Other Numbers | Turbo Model |
Cooling | with valve? |
Yuuhatsu Part # |
Original Reference | Available | Yuuhatsu Part # |
Original Reference | Available |
1 | Mitsubishi | OPEL Y17DT, Y17DLL, Y17DTH, Z17DTL | 8971852411, 8971852412, 8971852413, 8971352414, 97185241,98102367, 860036, 860148, 5860012, 49173-06500, 49173-06503, 49173-06511 | TDO25 | air | Y | 1MA0593 | 49173-06501 | 4 | 1MB0594 | 49173-08700 | 7 |
2 | Mitsubishi | Citroen/Ford/Peugeot/Volvo DV6B, DV6ATED4, HHDA | 9657530580 , 9662371080 , 9682881380 ,9682881780 ,1684949, 3M5Q-6K682-DE , 0375J0 , 0375Q2 , 0375Q5 , 0375Q4 , 0375N0 , 0375N5 , 0375K5 , 49173-07500, 49173-07502 , 49173-07503 , 49173-07504 , 49173-07505 , 49173-07506 , 49173-07507, 49173-07508, 49173-07517, 49173-07518, 49173-07522, 49173-07527, 49173-07528 | TDO25 | air | Y | 1MA1753 | 49173-07508 | 3 | 1MB1754 | 49173-08770, 49173-08750, 49173-08760, 49173-08765, 49173-08781, 49173-08782, 49173-08783 | 9 |
3 | Mitsubishi | HYUNDAI, KIA D4EA 2.0L | 2823127000, 28231-27000, 49173-02401, 49173-02410, 49173-02412, 49173-02301, 49173-02300 | TDO25 | air | Y | 1MA1626 | 49173-02412 | 1MB1627 | 49173-08401 | 26 | |
4 | Mitsubishi | Ford Transit | YC1Q6K682BD, YC1Q6K682AD, YC1Q6K682DA | TFO35 | air | Y | 49135-06000 | 1MB0032 | 49135-08200 | 2 | ||
5 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME191474 | TFO35 | water | Y | 1MA0210 | 49135-03411 | 2 | 1MB0160 | 49135-08510 | 4 |
6 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME203949 | TFO35 | water | Y | 1MA0448 | 49135-03410 | 5 | 1MB0596 | 49135-08500 | |
7 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56, L200 | MR968080 | TFO35-VGT | water | Y | 1MA0671 | 49135-02652 | 3 | 1MB0672 | 49135-08800 | 10 |
8 | Mitsubishi | 2006-09 Hyundai Santa Fe CRDi with D4EB VGT Engine, 2.2L diesel, 150 HP | 2823127800, 28231-27800, 49135-07300, 49135-07302, 49135-07301, 49135-07100 | TFO35-VGT | air | Y | 1MA1473 | 49135-07300 | 40 | 1MB1474 | 49135-09021 | 46 |
9 | Mitsubishi | 2006-10 Hyundai Santa Fe CRDi with D4EB VGT Engine, 2.2L diesel, 150 HP | 28231-27810, 2823127810, 49135-07310, 49135-07311, 49135-07312 | TFO35-VGT | air | Y | 1MA1514 | 49135-07312 | 49 | 1MB1515 | 49135-09022 | 52 |
10 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MR404546 | TFO35 | water | N | 1MA0029 | 49135-02300 | 1 | 1MB0030 | 49135-08030 | 2 |
11 | Mitsubishi | Hyundai D4BF | 28200-4A150 | TFO35 | water | N | 1MA0104 | 49135-04000 | 4 | 1MB0099 | 49135-08035D | 6 |
12 | Mitsubishi | Hyundai D4BF | 28200-4A160 | TFO35 | water | N | 1MA0303 | 49135-04010 | 1 | 1MB0099 | 49135-08035D | 6 |
13 | Mitsubishi | Hyundai D4FA | YC1Q6K682CC | TFO35 | air | Y | 49135-06020 | 1MB2142 | 49135-08210E | 2 | ||
14 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME203933 | TFO35 | air | Y | 1MA0131 | 49135-03500 | 1 | 1MB0148 | 49135-08700 | |
15 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME202012, ME202489, 49135-03110 | TFO35 | water | Y | 1MA0129 | 49135-03112 | 10 | 1MB0146 | 49135-08000, 49135-08001 | |
16 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME201677, ME201593, 49135-03100 | TFO35 | water | Y | 1MA0407 | 49135-03101 | 4 | 1MB0146 | 49135-08000, 49135-08001 | |
17 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME202879, ME190511, ME202966, 49135-03301, 49135-03310, 49135-03311 | TFO35 | water | Y | 1MA0408 | 49135-03300 | 1 | 1MB0146 | 49135-08000, 49135-08001 | |
18 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME202435 | TFO35 | water | Y | 1MA0452 | 49135-03111 | 1MB0146 | 49135-08000, 49135-08001 | ||
19 | Mitsubishi | Hyundai D4BH | 28200-4A200 | TFO35 | water | N | 1MA0027 | 49135-04020 | 3 | 1MB0028 | 49135-08025 | 2 |
20 | Mitsubishi | Hyundai D4BH, 4D56t | 28200-4A210, 49135-04031 | TFO35 | water | N | 1MA0949 | 49135-04030 | 1MB0028 | 49135-08025 | 2 | |
21 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56, 4D56 TDI | MR224978, 49135-02100 | TFO35 | water | N | 1MA0080 | 49135-02110 | 1MB0081 | 49135-08020 | ||
22 | Mitsubishi | Hyundai D4BH | 28200-4A201 | TFO35 | water | Y | 1MA0283 | 49135-04121 | 2 | 1MB0284 | 49135-08065D | 9 |
23 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME202578 | TFO35 | water | Y | 1MA0305 | 49135-03130 | 3 | 1MB0146 | 49135-08000, 49135-08001 | |
24 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M56 TDI | MR212759 | TFO35 | water | N | 1MA0673 | 49135-02100 | 18 | 1MB0081 | 49135-08020 | |
25 | Mitsubishi | MWM 4CIL | 90529201006802 | TFO35 | air | Y | 49135-06500 | 1MB0206 | 49135-08600, 49135-08601 | 2 | ||
26 | Mitsubishi | Iveco Daily 2.8 | 99450704 | TFO35 | air | Y | 49135-05010 | 1MB0159 | 49135-08100 | 6 | ||
27 | Mitsubishi | Iveco Daily 2.8 | 99450703 | TFO35 | air | Y | 49135-05000 | 1MB0159 | 49135-08100 | 6 | ||
28 | Mitsubishi | 1999- Subaru Forester S with 58T Engine | TFO35: 49135-04600, 49135-04690, 14412-AA240, 14412AA270 TDO4L: 49377-04300, 49377-04302, 49377-04363, 49377-04100, 49377-04200, 14412-AA140, 14412-AA151, 14412-AA231, 14412-AA260, 14412-AA360, 14412-AA501, 14411-AA562 TDO5: 14412-AA091, 14412-AA092, 49178-06300, 49178-06310 |
TFO35 | water | Y | 1MA1829 | 49135-04600 | 3 | 1MB1830 | 49135-08300 | 4 |
29 | Mitsubishi | CAT307 with 4M40 Engine | 321-4994 | TFO35 | air | Y | 1MA2283 | 49135-03320 | 4 | 1MB0148 | 49135-08700 | |
30 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD094740 | TDO4 | air | N | 1MA0106 | 49177-01500 | 1MB0097 | 49177-08020 | ||
31 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D55 | MD083538 | TDO4 | air | N | 1MA0312 | 49177-01010 | 3 | 1MB0097 | 49177-08020 | |
32 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD106720 | TDO4 | air | N | 1MA0314 | 49177-01510 | 2 | 1MB0097 | 49177-08020 | |
33 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD168053 | TDO4 | air | N | 1MA0280 | 49177-01501 | 4 | 1MB0097 | 49177-08020 | |
34 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD168054 | TDO4 | air | N | 1MA0450 | 49177-01511 | 1MB0097 | 49177-08020 | ||
35 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD194842 | TDO4 | water | N | 1MA0033 | 49177-01502 | 1 | 1MB0034 | 49177-08240 | |
36 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MR355223 | TDO4 | water | N | 1MA0035 | 49177-01505 | 2 | 1MB0036 | 49377-08400 | |
37 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56T | MR355222 | TDO4 | water | N | 1MA0140 | 49177-01504 | 2 | 1MB0036 | 49377-08400 | |
38 | Mitsubishi | Hyundai D4BF | 28200-42520 | TDO4 | water | N | 1MA0143 | 49177-07503 | 4 | 1MB0034 | 49177-08240 | |
39 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD194843 | TDO4 | water | N | 1MA0273 | 49177-01503 | 2 | 1MB0034 | 49177-08240 | |
40 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MR355221 | TDO4 | water | N | 1MA0317 | 49177-01514 | 1MB0036 | 49377-08400 | ||
41 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MR355220, MD195396, 49177-01513 | TDO4 | water | N | 1MA0449 | 49177-01515 | 4 | 1MB0036 | 49377-08400 | |
42 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD155984 | TDO4 | air | N | 1MA0037 | 49177-02510 | 1MB0038 | 49177-08110 | 2 | |
43 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56 | MD187211 | TDO4 | air | N | 1MA0451 | 49177-02511 | 3 | 1MB0038 | 49177-08110 | 2 |
44 | Mitsubishi | Hyundai D4BH, Mitsubishi 4D56 | ME355225 | TDO4 | water | N | 1MA0039 | 49177-02513 | 5 | 1MB0040 | 49377-08510 | 8 |
45 | Mitsubishi | Hyundai D4BH | 28200-42550 | TDO4 | water | N | 1MA0182 | 49177-07613 | 4 | 1MB0181 | 49377-08515D | 3 |
46 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56Q, 4D56SJ | ME187208 | TDO4 | air | N | 1MA0279 | 49177-02501 | 4 | 1MB0038 | 49177-08110 | 2 |
47 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D56Q, 4D56SJ | MD170563 | TDO4 | air | N | 1MA0318 | 49177-02500 | 2 | 1MB0038 | 49177-08110 | 2 |
48 | Mitsubishi | Hyundai D4BH, Mitsubishi 4D56 | MD194845 | TDO4 | water | N | 1MA0277 | 49177-02512 | 2 | 1MB0278 | 49177-08250 | 4 |
49 | Mitsubishi | Mitsubishi 4M40 | ME200898, ME201258, ME201636, 49377-03040, 49377-03041 | TDO4 | air | Y | 1MA0107 | 49377-03043 | 2 | 1MB0098 | 49177-08300, 49177-08130 | 4 |
50 | Mitsubishi | Ford F250 Mexico MWM Sprint F-250 MWM 6.07T |
90529201005102, 905292010066 | TDO4 | air | Y | 1MA0336 | 49189-03201 | 1MB0337 | 49189-09100 | ||
51 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D31CT | ME080442, ME080443, 49189-00810 | TDO4 | air | N | 1MA0142 | 49189-00800 | 1MB0155 | 49189-08110 | ||
52 | Mitsubishi | Caterpillar Mitsubishi S4K | 1967988, 196-7988 | TDO4 | air | N | 1MA1923 | 49189-02490 | 1MB1924 | 49189-08120, 49189-08100, 5I7940, 5I-7940 | ||
53 | Mitsubishi | Caterpillar Mitsubishi S4K | 5I8122, 5I-8122 | TDO4 | air | N | 1MA1925 | 49198-02450 | 1MB1924 | 49189-08120, 49189-08100, 5I7940, 5I-7940 | ||
54 | Mitsubishi | 2010 Volkswagen Crafter Commercial Vehicle with CECA / CECB Engine | 076145701, 076145701S, 076145701SV, 076145701Q, 49377-07506, 49377-07510, 49377-07511, 49377-07515, 49377-07531, 49377-07535, 49T77-07535 | TDO4-VGT | air | Y | 1MA2243 | 49377-07515 | 1MB2244 | 49377-09040, 49377-09034, 49377-09042, 49377-09044 | 1 | |
55 | Mitsubishi | 2006- Volkswagen Crafter Commercial Vehicle with BJM, BJL Engine | 076145702A, 076145702AX, 076145702AV, 076145701L, 076145701F, 076145701H, 076145701E, 076145701B, 076145701R, 076145701M, 49377-07401, 49377-07403, 49377-07404, 49377-07405, 49377-07406, 49T77-07440 | TDO4-VGT | air | Y | 1MA2245 | 49377-07440 | 1MB2244 | 49377-09040, 49377-09034, 49377-09042, 49377-09044 | 1 | |
56 | Mitsubishi | 2006- Volkswagen Crafter Commercial Vehicle Engine BJM, BJL | 076145701D, 076145701G, 076145701J, 076145701C, 076145701K, 076145702B, 076145701P, 076145702C, 49377-07420, 49377-07421, 49377-07422, 49377-07423, 49377-07424, 49377-07426, 49377-07460, 49377-07530, 49T77-07460 | TDO4-VGT | air | Y | 1MA2246 | 49377-07460 | 1MB2244 | 49377-09040, 49377-09034, 49377-09042, 49377-09044 | 1 | |
57 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D34 | ME014880, 49178-02330, 49178-02350 | TDO5 | air | Y | 1MA0043 | 49178-02380 | 1 | 1MB0044 | 49178-09640 | 6 |
58 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D34 | ME013134, ME014876, ME014878, 49178-02115, 49178-02110, 49178-02100 | TDO5 | air | 49178-02300 | 1MB0188 | 49178-09300 | 5 | |||
59 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D34 | ME014877, ME013621, ME013459, 49178-02120, 49178-02125 | TDO5 | air | 49178-02305 | 1MB0188 | 49178-09300 | 5 | |||
60 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D34T4, 4D34T1 | ME015165, 49178-02135 | TDO5 | air | Y | 49178-02130 | 1MB0042 | 49178-09610 | 5 | ||
61 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D34T4, 4D34T1 | ME014881 | TDO5 | air | Y | 1MA1260 | 49178-02385 | 9 | 1MB0042 | 49178-09610 | 5 |
62 | Mitsubishi | Hyundai D4DA. Mitsubishi 4D34TI | 28230-45100, 49178-03150 | TDO5 | air | Y | 1MA0433 | 49178-03123 | 1MB0434 | 49178-09615D | 2 | |
63 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D31T, 4D34T | ME013714, ME013717 | TDO6 | air | N | 1MA0050 | 49179-00210, 49179-00220 | 1MB0051 | 49179-09700 | 1 | |
64 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D31T | ME013734 | TDO6 | air | N | 1MA0084 | 49179-00230 | 11 | 1MB0085 | 49179-09710 | 18 |
65 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D14CT | ME037701 | TDO6 | air | N | 49179-00110 | 1MB0153 | 49179-08730 | 6 | ||
66 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D14CT | ME070460 | TDO6 | air | N | 49179-02100 | 1MB0153 | 49179-08730 | 6 | ||
67 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D31T, Kobelco SK07-N2 | ME088256, 318733(S2A) | TDO6 | air | N | 1MA0045 | 49179-02110 | 1MB0046 | 49179-09400 | 4 | |
68 | Mitsubishi | Mitsubishi 4D34 | ME073623 | TDO6 | air | Y | 49179-00260 | 1MB0302 | 49179-08540 | 4 | ||
69 | Mitsubishi | Cat E200B | 5I5015, 49179-00450, 317013(S2A) | TDO6 | air | N | 1MA0141 | 49179-00451 | 2 | 1MB0154 | 49179-09830 | 2 |
70 | Mitsubishi | Cat 320B | 5I7952, 49179-02220, 49179-02230, 49179-02240, 316375(S2A) | TDO6 | air | N | 1MA0047 | 49179-02260 | 4 | 1MB0048 | 49179-08600, 5I7589 | |
71 | Mitsubishi | Cat 320C | 5I8018 | TDO6 | air | N | 1MA0049 | 49179-02300 | 12 | 1MB0048 | 49179-08600, 5I7589 | |
72 | Mitsubishi | Mitsubishi Kobelco SK200-5 6D31T | ME088725 | TE06H | air | N | 1MA0132 | 49185-01010 | 1MB0190 | 49185-08510 | 2 | |
73 | Mitsubishi | Mitsubishi KOBELCO SK200-5 SK100W-2, Kato LC-6E With 6D34T Engine | ME088840 | TE06H | air | N | 1MA2128 | 49185-01020 | 1MB0335 | 49185-08520 | ||
74 | Mitsubishi | Mitsubishi Kobelco SK200 235SR With 6D34T Engine | ME440895, 49185-01030 | TE06H | air | 49185-01031 | 1MB0335 | 49185-08520 | ||||
75 | Mitsubishi | Mitsubishi Various 6D34TL | ME440836, 49185-01040 | TE06H | air | N | 1MA0334 | 49185-01041 | 1MB0335 | 49185-08520 | ||
76 | Mitsubishi | Mitsubishi Various 6D34TL | ME441234 | TE06H | air | 49185-01050 | 1MB0335 | 49185-08520 | ||||
77 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D16T | ME047444 | TDO7 | air | Y | 1MA0136 | 49187-00300 | 1MB0150 | 49187-08020 | 3 | |
78 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D14 | ME033810 | TDO7 | air | Y | 1MA0321 | 49187-00200 | 1 | 1MB0322 | 49187-08010 | |
79 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D16T | ME073935, ME073573, 49187-00270, 49187-00250 | TDO7 | air | Y | 1MA0328 | 49187-00271 | 1 | 1MB0150 | 49187-08060 | 3 |
80 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D16T | ME047768 | TDO7 | air | Y | 1MA0330 | 49187-00340 | 1MB0150 | 49187-08060 | 3 | |
81 | Mitsubishi | Mitsubishi 6D16T | ME073978 | TDO7 | air | Y | 1MA0331 | 49187-01010 | 2 | 1MB0150 | 49187-08060 | 3 |
82 | Mitsubishi | Hitachi ZX450, ZX470, ZX500, ZX520, ZX870H-3 WITH Isuzu 6WG1X Engine | 1144004442, 1-14400-4442, 114400-4442, 1144004441, 1-14400-4441, 114400-4441, 1144004440, 114400-4440, 1-14400-4440, 1144004370, 1-14400437-0, 114400-4370, 1144004371, 1-14400-4371, 114400-4371, 8-98192186-2, 8981921862, 8-98192186-1, 8981921861, 8-98192186-0, 8981921860, 8-98192213-1, 8981922131, 8-98192213-0, 8981922130, 49188-01830, 49188-01831, 49188-01822, 49188-01821, 49188-01820 | TDO8H-31M | air | N | 1MA1327 | 49188-01832 | 1MB1328 | 49188-09010, 49188-08900 | ||
83 | Holset | Cummins 6BT, A 5.9L | 3523294, 3523223, 3802292 | H1C | air | N | 1EA0606 | 3528747, 3528748 | 7 | 1EB0607 | 3523754 | |
84 | Holset | Cummins 4BT/4BTA/4TA | 3528743, 3528744, 3535381, 3520030, 3528744, 3530717, 3530718, 3530719, 3530720, 3530721, 3535422, 3535423, 3535424, 3535425, 3535426, 3535427, 3536677, 3539310 | H1C | air | N | 1EA0934 | 3522900 | 11 | 1EB0935 | 3523322 | 8 |
85 | Holset | Cummins 6BT/6BTA 5.9L | 3522777, 3522778, 3528741, 3802115, 3535417, 3538277, 3538188, 3535454, 3535421, 3535418, 3535415, 3535414, 3530722, 3530714, 3538742, 3535420, 3802289, 9P909633 | H1C | air | N | 1EA0938 | 3522777, 9P909633 | 11 | 1EB0939 | 3523317 | 8 |
86 | Holset | Cummins 6BTAA | 3535452, 3535453, 3531667, 3531668, 3923340 | H1C | air | N | 1EA1442 | 3531667 | 2 | 1EB1443 | 3575065 | 2 |
87 | Holset | Dodge/CUMMINS 6CTA 8.3lL | 3802204, 3802274, 3802256 | WH1C | air | Y | 1EA1683 | 3530994, 3530995 | 10 | 1EB1684 | 3545416 | |
88 | Holset | Cummins truck with 6BTAA 5.9L | 3530005, 3530345, 3530346, 3530347, 3530348, 3530996, 3530997, 3532739, 3532740, 3532939, 3533042, 3533878, 3533879, 3533880, 3535577, 3535578, 3802272 | WH1C | air | Y | 1EA2015 | 3529883 | 1EB2017 | 3575062 | 7 | |
89 | Holset | Cummins 6BT | 3802600, 3534934, 3533318, 3533319, 3802557 | WH1C | air | Y | 1EA2016 | 3534933 | 6 | 1EB2017 | 3575062 | 7 |
90 | Holset | Cummins 6CT 211PS | 3527370, 3527371, 3528793, 3528794, 3530774, 3531884, 3535544, 3535545, 3536683 | H1E | air | N | 1EA0604 | 3528793, 3528794 | 1EB0605 | 3545471 | 30 | |
91 | Holset | Cummins 6BT, 6CT, 6CTA, YUCHAI YC6112ZLQ-180 |
3528777, J919199, 3802303, 3524034, 3524035, 316468 | H1E | air | N | 1EA0796 | 3524034, 3524035, 316468 | 14 | 1EB0797 | 3545701 | 2 |
92 | Holset | VOLVO TD73, TD73E | X00005240, X00005242, 3530669, 3530670, 8112407, 477653 | H1E | air | N | 1EA1119 | 3530669, 8112407 | 1 | 1EB1120 | 3545482 | 7 |
93 | Holset | 1988-03 Cummins C-Series Truck C-Series | 3802308, 3527232, 3528791, 3528792 | H1E | air | N | 1EA1821 | 3527231 | 1 | 1EB1822 | 3545988 | 9 |
94 | Holset | 1992- Volvo Truck with TXD73 Engine | 865752, 3532297 | H1E | air | N | 1EA0602 | 3532296 | 1EB0603 | 3545711 | 2 | |
95 | Holset | 1989-12 Cummins Various 6CTA 1989-12 DFM Truck & XMQ Bus 6CT |
3527107, 3802257, 3527123, 3528790 | H1E | air | N | 1EA2073 | 3528789 | 2 | 1EB1822 | 3545988 | 9 |
96 | Holset | 1993-10 Volvo Various Truck with D7A Engine | 477869, 477867, 477866, 477835, 3534617D, 3534408, 3534615, 3534616, 3534617, 3534618, 3534619 | WH1E | air | Y | 1EA1835 | 3534617 | 1 | 1EB1836 | 3575683 | 2 |
97 | Holset | Cummins LTA 10 | 3801489, 3803109, 3504696, 3521802, 3519095, 168823 | H2C | air | N | 1EA1485 | 3519092 | 2 | 1EB1486 | 3519080 | 4 |
98 | Holset | Cummins L10 | 3801546, 3522950 3522951 | H2C | air | N | 1EA1438 | 3522950 3522951 | 4 | 1EB1439 | 3522803 | 3 |
99 | Holset | M.Benz OM447HLA -EURO 2 | 50963599, 0050963599, A0050963599, 53319886800 | H2D | air | N | 1EA1468 | 4027672 | 1EB1469 | 3525301 | 3 | |
100 | Holset | COMMINS LTA10, L10 | 3803024, 3525237, 3525238 | H2D | air | N | 1EA1319 | 168824 | 2 | 1EB1320 | 178166, 168826, 3545691 | 2 |
101 | Holset | 1991- Volvo FL10/FS10 Truck with TD102F Engine 1992- Mermaid Marine Marine with Magnum Engine |
422856, 422934, 37500031, 3525994D, 3525994-D, 198682(S3B), 422856, 422934, 422935. 466818-0003 | H2D | air | N | 1EA2312 | 3525994 | 2 | 1EB2313 | 3545692, 170423 (S3B) | 4 |
102 | Holset | 1988- Cummins Various with NTA855, NTC400, NTC320 Engine | 3523822, 3801598, 3801482, 3524208, 3522862, 3522861, 3521551, 3801598RX, 3801482RX, 3801597RX, 3523415, 144400-0000 | HT3B | air | N | 1EA0338 | 3523415, 196800 | 2 | 1EB0817 | 3811556, 3521081, 196902 | 2 |
103 | 1987- Cummins Truck with NTC855, NT300 Engine | AR45730, 3522867, 3532819, 3803670, 2843730, 3801615, 3801614, 3521054, 144403-0001 | HT3B | air | N | 1EA0339 | 3521054, 196464 | 1EB1944 | 3521444, 3811555, 4027921, 196477 | |||
104 | Holset | 1986- Cummins Truck with NTCC350, NTC350, NTA855 Engine | 3523273, 3801617, 3522865, 3522866, 3801613, 3524206, 3523272, 3521830, 3521053, 3801476, 3801613RX, 3801476RX | HT3B | air | N | 1EA1943 | 3522865, 196441 | 1 | 1EB1944 | 4027921, 196477 | |
105 | Holset | 1989- Cummins Various with NT855, NT400 Engine | 2839432, 3803108, 3803108RX, 3527046, 3527048, 3529032, 3527047, 3803055 (HT4C), KD6134ZL, KD6134ZL-111810000, 144702-0000 | BHT3B | air | N | 1EA0621 | 3529032, 167713 | 1EB2079 | 4027924, 4027929, 167212 | ||
106 | 1980- Cummins Various with NTC230-444, NTA855. NTA400 Engine | 3018066, 3018068, 3019414, 3026924, 3522865, 3527693, 3529040, 3801613, 3801967, 3801990, 3801992, 3803279, 3803287, 4033543, 4049140, 150482, 144700-0000 | BHT3B | air | N | 1EA2078 | 3529040, 167050 | 1EB2079 | 4027924, 4027929, 167212 | |||
107 | Holset | 1996- Cummins Truck with NTA14 Engine | 3529628, 3531725, 3538395, 3803426, 3803583, 3804800 | BTH3E | air | N | 1EA1520 | 3538395, 172033 | 1 | 1EB1760 | 3811569, 172676 | 2 |
108 | Holset | 1998- Cummins Truck with N14 Engine | 3803584, 3804801, 3538396, 3531728, 3803399(HT3B), 3529629(HT3B), 3533557(HX50), 144800-0000 | BTH3E | air | N | 1EA0819 | 3531728, 172034 | 1 | 1EB1760 | 3811569, 172676 | 2 |
109 | Holset | 1998- Cummins Industrial with N14 Euro-2 Engine | 3803585, 3536095, 3537074, 3531733, 3804308, 3592512, 3592678, 3804502, 3803553(BHT4C), 3536811(BHT4C) | BHT3E | air | N | 1EA1759 | 3804502, 3537074, 172035 | 4 | 1EB1760 | 3811569, 172676 | 2 |
110 | Holset | Cummins KTA-M | 3801722, 3801697, 3523850, 3523851, 317107, 317108, 3525218, 3525219, 3594027, 3594028, 3594029, 3594030 | HC5A | air | N | 1EA0445 | 3523850 | 1 | 1EB0456 | 3545702 | 5 |
111 | Holset | Cummins KTA38 | 3801885, 3594041, 3594042, 3524451, 3524460, 3530006, 4033156 | HC5A | air | N | 1EA1313 | 3594040 | 1 | 1EB0456 | 4027084 | 5 |
112 | Holset | Cummins KTA50 | 3803338, 4955505, 3594106, 3594105, 3594104, 3524349, 3524479 | HC5A | air | N | 1EA1315 | 4044418 | 2 | 1EB1316 | 3545507, 3594207 | 2 |
113 | Holset | Cummins K19R, KTA19 | 3594043, 3524632, 3524633, 3533954, 3592524, 3594044, 3594045, 3594046, 3594047 | HC5A | air | N | 1EA1255 | 3594043 | 1 | 1EB0456 | 4027084 | 5 |
114 | Holset | cummins KTA38C1200(KTA230) | 3801884, 3594038, 3524459, 3594039 | HC5A | air | N | 1EA0619 | 3524450 | 1 | 1EB0456 | 3524549 | 5 |
115 | Holset | Cummins ISBE5 | 4047750, 4956073 | HE221W | air | Y | 1EA1338 | 4047749 | 3 | 1EB1339 | 4043587 | |
116 | Holset | Cummins ISDE4 | 4956031, 4043978 | HE221W | air | Y | 1EA1644 | 2835143 | 2 | 1EB1339 | 4043587 | |
117 | Holset | Cummins ISDE4 | 4956033, 4043975 | HE221W | air | Y | 1EA1661 | 2835141 | 2 | 1EB1339 | 4043587 | |
118 | Holset | 2004- Cummins Truck with QSB Engine | 4955270, 4040374 | HE221W | air | Y | 1EA1517 | 4040375 | 1 | 1EB1339 | 4043587 | |
119 | Holset | Cummins ISDE4 | 4043976, 4955962 | HE221W | air | Y | 1EA1340 | 2835142 | 2 | 1EB1341 | 4043584 | |
120 | Holset | Cummins ISDE4 | 2881972, 4047105 | HE221W | air | Y | 1EA1666 | 2835144 | 1EB1341 | 4043584 | ||
121 | Holset | Cummins ISDE4 | 4956030, 4043282 | HE221W | air | Y | 1EA1672 | 2835140 | 1EB1341 | 4043584 | ||
122 | Holset | Iveco, Cummins 4BTA | 3806298, 3596596, 3538993, 3538834 | HX25W | air | Y | 1EA1616 | 3596586 | 4 | 1EB1121 | 3539071 | 8 |
123 | Holset | Cummins 4BT ( 140 CVA ) | 53169887147, 3592318, 3598814 | HX30W | air | Y | 1EA1499 | 3592317 | 3 | 1EB1560 | 4027213 | 10 |
124 | Holset | Cummins 4BTAA | A3592318, A3960907, 4045759, 4040353, 4040383 | HX30W | air | Y | 1EA1781 | 4040382 | 3 | 1EB1782 | 4031348 | 8 |
125 | Holset | 1999- Cummins Industrial Komatsu with 4BT Engine 1998-06 Cummins Trucks Elite with 4BT Engine |
3800709, J802798, JR802798, 3592016, 3593089, 3593090, 3537562 | HX30W | air | Y | 1EA1358 | 3592015 | 2 | 1EB1149 | 3593410 | 4 |
126 | Holset | Cummins 4BTA | 2837307, 3538249, 3592110, 3592111, 3592112, 3592113 | HX30 | air | N | 1EA1159 | 3592109 | 7 | 1EB1149 | 3593410 | 4 |
127 | Holset | Cummins 4BTA | 3537887, 3537888, 3537889, 3591365 | HX30 | air | N | 1EA1159 | 3537886 | 7 | N/A | ||
128 | Holset | Cummins 6BT | 3804962, 3539653, 3539654, 3539655, 3539656, 3539657, 3539658 | HX35 | air | N | 1EA1465 | 3539653 | 4 | 1EB1466 | 3575217, 4027481 | 18 |
129 | Holset | Daewoo Industrial Gen Set with DB58TI - DB33TIM - S225 Engine 1999-2011 Daewoo Excavator with DB58TI TIER 1 Engine |
3591461, 3593185, 3539679, 4033596, 4035455, 65091007197, 65091007060, 65091007040, 65.09100-7040, 65.09100-7060, 65.09100-7197 | HX35 | air | N | 1EA0617 | 3539678 | 6 | 1EB0618 | 4027482, 4027207, 4027839 | 9 |
